校園公告
| 公告主旨 | 國立臺灣海洋大學辦理教師社群財商教育系列「用數學讀懂股票:報酬率、複利與財商入門」線上研習 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 8 月 27 日 |
| 發佈單位 | 實驗研究組 |
| 公告類別 | 教師專區, 師生研習及營隊資訊 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 5 |
| 公告內容 | 研習資訊: |
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 國立臺灣海洋大學辦理教師社群財商教育系列「用數學讀懂股票:報酬率、複利與財商入門」線上研習 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 8 月 27 日 |
| 發佈單位 | 實驗研究組 |
| 公告類別 | 教師專區, 師生研習及營隊資訊 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 5 |
| 公告內容 | 研習資訊: |
| 相關附件 |