校園公告
| 公告主旨 | 賀!本校參加「2026年第四屆新竹市英文菁英盃」 榮獲冠軍 7 名、亞軍 3 名、季軍 2 名、金腦獎 8 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 11 月 05 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 國際事務組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息, 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 本校於115年10月17日(星期六)參加新竹市政府教育處主辦之「2026年新竹市專業英文聽寫說與詞彙能力大賽-第四屆新竹市英文菁英盃」,於三民賽區應試,全校共 50 名同學參賽。大會業於115年11月5日公告獲獎名單,本校共 20 名同學獲獎,獲獎率達四成;指導老師亦榮獲教師指導獎 16 項,表現優異。謹此公告,與全校師生同賀! ◎ 冠軍(7 名)
◎ 亞軍(3 名)
◎ 季軍(2 名)
◎ 金腦獎(8 名)
◎ 教師指導獎 何秀鑾老師、吳縉雯老師、張雅雯老師、張心瑀老師、李函容老師、黃婷萱老師(共 16 項) ◎ 頒獎典禮 時間:115年11月13日(星期五)13時30分至15時00分 地點:東門國小教師研習中心3樓演講廳(新竹市東區民族路33號) 典禮現場頒發冠軍、亞軍、季軍;教師指導獎及金腦獎獎項由學校轉發。
教務處 實習暨國際事務組(分機208) 敬賀 中華民國115年11月5日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
|
